เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2-1 / 16 "-7-1 / 16" |
แรงกดดันในการทำงาน | 2000PSI-5000PSI (14MPA-35MPA) |
ระดับอุณหภูมิ | -60 ° C ~ 345 ° C (K-Y) |
เกรดวัสดุ | AA, ขข, CC, DD, EE, FF |
ระดับข้อกำหนด | psl 1-3 |
ระดับประสิทธิภาพ | PR 1-2 |
โหมดการเชื่อมต่อ | หน้าแปลนด้าย |
มาตรฐาน | API 6A |
แรงกดดันในการทำงาน 2000psi ใน
ขนาดหน้าแปลน | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 |
ข | 2.06 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
T | 1.31 | 1.44 | 1.56 | 1.81 | 2.06 | 2.19 |
OD | 6.5 | 7.5 | 8.25 | 10.75 | 13 | 14 |
แรงดันทำงาน 3000psi ใน
ขนาดหน้าแปลน | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 14.62 | 16.62 | 17.12 | 20.12 | 24.12 | 28.12 |
ข | 2.06 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
T | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.06 | 2.31 | 2.5 |
OD | 8.5 | 9.62 | 9.5 | 11.5 | 13.75 | 15 |
แรงกดดันในการทำงาน 5000psi ใน
ขนาดหน้าแปลน | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 14.62 | 16.62 | 18.62 | 21.62 | 28.62 | 32 |
ข | 2.06 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
T | 1.81 | 1.94 | 2.19 | 2.44 | 3.19 | 3.62 |
OD | 8.5 | 9.62 | 10.5 | 12.25 | 14.75 | 15.5 |
แรงกดดันจากการทำงาน 10000psi ใน
หน้าแปลน ขนาด | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 18.25 | 20.5 | 22.25 | 24.38 | 26.38 | 29 | 35 |
ข | 1.81 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
T | 1.66 | 1.73 | 2.02 | 2.3 | 2.77 | 3.12 | 4.06 |
OD | 7.38 | 7.88 | 9.12 | 10.62 | 12.44 | 14.06 | 18.88 |
แรงกดดันในการทำงาน 15000psi ใน
หน้าแปลน ขนาด | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 23.56 | 29.00 | 35.00 | 41.00 |
ข | 1.81 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
T | 1.78 | 2.00 | 2.25 | 2.53 | 3.09 | 3.88 | 4.69 |
OD | 8.19 | 8.75 | 10.00 | 11.31 | 14.19 | 16.5 | 19.88 |
แรงกดดันในการทำงาน 138.0mpa ใน
หน้าแปลน ขนาด | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 7-1/16 |
l | 21.00 | 23.00 | 28.50 | 30.50 | 38.00 | PMR |
ข | 1.81 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | 7.06 |
T | 2.50 | 2.81 | 3.12 | 3.38 | 4.19 | 6.5 |
OD | 10.12 | 11.31 | 12.81 | 14.06 | 17.56 | 25.81 |
หมายเหตุ: PMR: ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
แรงกดดันในการทำงาน 20.7mpa mm
ขนาดหน้าแปลน | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 371.0 | 422.0 | 435.0 | 511.0 | 613.0 | 714.0 |
ข | 53.1 | 65.8 | 81.8 | 108.7 | 131.1 | 181.9 |
T | 46 | 49.3 | 46.0 | 52.4 | 58.7 | 63.5 |
OD | 216 | 244 | 241 | 292 | 349 | 381 |
แรงดันในการทำงาน 34.5mpa mm
ขนาดหน้าแปลน | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 371.0 | 422.0 | 473.0 | 549.0 | 727.0 | 813 |
ข | 53.1 | 65.8 | 81.8 | 108.7 | 131.1 | 181.9 |
T | 46 | 49.3 | 55.7 | 62.0 | 81.0 | 92.0 |
OD | 216 | 244 | 267 | 311 | 375 | 394 |
แรงกดดันในการทำงาน 69.0mpa mm
ขนาดหน้าแปลน | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 464 | 521 | 565 | 619 | 670 | 737 | 889 |
B | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 131.1 | 180.1 |
T | 42.2 | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 | 79.3 | 103.2 |
OD | 187 | 200 | 232 | 270 | 316 | 357 | 480 |
แรงกดดันในการทำงาน 103.5mpa mm
ขนาดหน้าแปลน | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 457 | 483 | 533 | 598 | 737 | 889 | 1041 |
B | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 131.1 | 180.1 |
T | 45.3 | 50.8 | 57.2 | 64.3 | 78.5 | 98.6 | 119.1 |
OD | 208 | 222 | 254 | 287 | 360 | 419 | 505 |